Encontre áreas com problemas com rapidez e facilidade!
Design super impecável desenvolvido para aplicações comerciais/industriais que garantem facilidade, interação e segurança para sua câmara termográfica.
A tecnologia IR Fusion® (modo Imagem na imagem) ajuda a identificar áreas com problemas, e a lanterna auxilia na iluminação de espaços escuros.
Software SmartView® incluso para ajudá-lo a documentar suas descobertas e a personalizar seus relatórios.
Desempenho otimizado para profissionais das áreas industrial e comercial que precisam de tranquilidade para resolver problemas do dia a dia.
A Fluke consultou clientes como você e perguntou a eles como eles trabalhavam e quais tipos de recursos eles precisavam utilizar para realizar inspeções com mais rapidez e facilidade, e o resultado foi este. A Câmara termográfica Ti105 pode poupar tempo e dinheiro ao encontrar problemas potenciais antes que eles representem grandes custos.
Caraíteristicas:• Experimente a com design inteligente e super impecável desenvolvida para você - a câmara termográfica resistente, ergonômica, leve, com recurso enquadrar e fotografar, sem necessidade de foco,
• Encontre problemas com mais rapidez e facilidade com o Tecnologia IR-Fusion® (modo Imagem na imagem, IR completo, Visibilidade total)
• Ilumine locais escuros, como quadros elétricos e salas de caldeiras mal iluminadas com lanterna integrada
• Mostre onde está o problema com a mira do laser
• Utilize a termografia ininterrupta com a bateria substituível em campo
Gaste menos tempo localizando problemas e mais tempo solucionando-os com a Câmara termográfica Ti105 para aplicações industriais e comerciais ultra elegante da Fluke.
Especificações:| Resolução de IV (tamanho FPA) | Microbolômetro não-resfriado, 160 x 120 FPA |
| Banda espectral | 7,5 µm a 14 µm (onda longa) |
| Taxa de captura ou de atualização | Versões de 9 Hz ou 30 Hz |
| NETD (sensibilidade térmica) | = 0,10 °C à temperatura-alvo de 30 °C (100 mK) |
| Campo de visão (Field of View - FOV) | 22,5 °H x 31 °V |
| Resolução espacial (IFOV) | 3,39 mRad |
| Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | -20 °C a +250 °C (-4 °F a 482 °F) |
| Precisão na medição da temperatura | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
| Mecanismo de foco | Foco fixo a partir de 1,2 m (4 pés) |
| Tecnologia IR Fusion® | PIP (1,2 m (4 pés) a 4,6 m (15 pés)), IR completo, Visibilidade total |
| Paletas padrão | Vermelho-Azul, Ironbow, Escala de cinza e Âmbar |
| Marcadores de local definidos pelo usuário | Somente no SmartView® |
| Ponto central | Sim
|
| Controle de nível e amplitude | Manual e automático |
| Amplitude mínima no modo automático | 5 °C |
| Amplitude mínima no modo manual | 2,5 °C |
| Distância focal IV mínima | 122 cm (48 pol) |
| Peso | 0,726 kg (1,6 lb) |
| Tamanho | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3 pol) |
| Mostrador de cristal líquido (LCD). | Diagonal de 3,5 polegadas (formato retrato) |
| Câmera visível | 2 megapixel, qualidade industrial |
| Paralaxe mínima | Aproximadamente 122 cm (48 pol) |
| Apontador laser | Sim
|
| Lanterna | Sim
|
| Correção de emissividade | Sim
|
| Compensação (refletida) em segundo plano | Sim
|
| Visualização de memória | Visualização de miniaturas |
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Uma |
| Vida útil da bateria | 4+ horas (cada)* |
| Base de carga de bateria externa | Acessório (opcional) |
| Fonte de alimentação | Sim |
| Teste de queda | 2 metros (6,5 pés) |
| Classificação de proteção de entrada (IP) (IEC 60529) | IP54 |
| Ciclo de calibração recomendado | 2 anos |
| Armazenamento de memória | Cartão de memória SD de 2 GB |
| Recurso de download direto | Download por mini USB direto para PC |
| Faixa de temperatura de operação | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) |
| Umidade em operação | Operação e armazenamento, de 10% a 95% sem condensação |
| Vibração e choque | 2 G, IEC 68-2-26 e 25 G, IEC 68-2-29 |
| Segurança: padrões | CSA (EUA e CAN): C22.2 Nº 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2ª Edição), ISA: 82.02.01 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Parte 5 |
| Manual do usuário | Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, finlandês, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, polonês, português, russo, sueco, tcheco e turco |
Ti105 - 30 Hz, inclui:
•Câmara termográfica
• Adaptador CA
• Bateria "inteligente" de íon de lítio (1)
• Cabo USB
• Cartão de memória SD
• Estojo rígido
• Bolsa para transporte
• Alça ajustável para a mão (uso com a mão direita ou esquerda)
• Manual do usuário impresso em inglês, espanhol, francês, alemão e chinês simplificado, todos os outros manuais em CD—18 no total
• Ficha de registro da garantia e software SmartView®
Ti105 - 9 Hz, inclui:
• Câmara termográfica
• Adaptador CA
• Bateria "inteligente" de íon de lítio (1)
• Cabo USB
• Cartão de memória SD
• Estojo rígido
• Bolsa para transporte
• Alça ajustável para a mão (uso com a mão direita ou esquerda)
• Manual do usuário impresso em inglês, espanhol, francês, alemão e chinês simplificado, todos os outros manuais em CD—18 no total
• Ficha de registro da garantia e software SmartView®
Garantia de 2 anos.